hrajtesnami.cz | česky hrajtesnami.cz | english
Aktuální výsledky: 3/ DHL THE BAD - 5/ DHL LOS DIABLOS 5:2       1/ DHL BROHEMIANS - 3/ DHL THE BAD 5:2       4/ ARARAT - 6/ TECHNOPILLARS 4:4       1/ DHL BROHEMIANS - 6/ TECHNOPILLARS 3:5       2/ VERLAG DASHÖFER - 5/ DHL LOS DIABLOS 4:4       2/ VERLAG DASHÖFER - 3/ DHL THE BAD 5:1      

Aktuální informace


Jarní sezona 2010 - REGISTRUJTE SE!

Registrace týmů do jarní fotbalové sezony zahájena! Jarní fotbalová sezona 2010 začne v týdnu od 19. dubna Registrace bude ukončena ve středu 14. dubna.


Zimní sezona 2010 - REGISTRUJTE SE!

Registrace týmů do zimní fotbalové a basketbalové sezony zahájena! Zimní fotbalová sezona 2010 začne v týdnu od 1. února. Registrace bude ukončena v úterý 26. ledna.


FOTBAL & BASKETBAL, REGISTRACE - PODZIM 2009!

Registrace do podzimní fotbalové a basketbalové sezóny otevřena. Registrovat své týmy, případně jako individuální hráči se můžete do 30.9.2009.


Rozpis divize

DatumHodinaHalaTeam ATeam BVýsledky
02. 10. 200821:00H11/ GEMALTO2/ ALLEN & OVERY3 : 3
02. 10. 200822:00H13/ HEWLETT - PACKARD4/ VERLAG DASHOFER1 : 1
09. 10. 200821:00H13/ HEWLETT - PACKARD5/ ACCENTURE UNITED3 : 4
09. 10. 200822:00H12/ ALLEN & OVERY4/ VERLAG DASHOFER2 : 8
16. 10. 200821:00H12/ ALLEN & OVERY3/ HEWLETT - PACKARD2 : 1
16. 10. 200822:00H21/ GEMALTO5/ ACCENTURE UNITED0 : 7
23. 10. 200821:00H14/ VERLAG DASHOFER5/ ACCENTURE UNITED8 : 3
23. 10. 200822:00H11/ GEMALTO3/ HEWLETT - PACKARD3 : 2
30. 10. 200821:00H11/ GEMALTO4/ VERLAG DASHOFER2 : 2
30. 10. 200822:00H12/ ALLEN & OVERY5/ ACCENTURE UNITED0 : 5
06. 11. 200821:00H11/ GEMALTO2/ ALLEN & OVERY5 : 3
06. 11. 200822:00H13/ HEWLETT - PACKARD4/ VERLAG DASHOFER3 : 5
13. 11. 200821:00H13/ HEWLETT - PACKARD5/ ACCENTURE UNITED3 : 3
13. 11. 200822:00H12/ ALLEN & OVERY4/ VERLAG DASHOFER3 : 4
20. 11. 200821:00H12/ ALLEN & OVERY3/ HEWLETT - PACKARD2 : 2
20. 11. 200822:00H11/ GEMALTO5/ ACCENTURE UNITED2 : 2
27. 11. 200821:00H14/ VERLAG DASHOFER5/ ACCENTURE UNITED1 : 4
27. 11. 200822:00H11/ GEMALTO3/ HEWLETT - PACKARD1 : 2
04. 12. 200821:00H11/ GEMALTO4/ VERLAG DASHOFER2 : 4
04. 12. 200822:00H12/ ALLEN & OVERY5/ ACCENTURE UNITED2 : 3
11. 12. 200821:00H15/ ACCENTURE UNITED4/ VERLAG DASHOFER1 : 2
11. 12. 200822:00H11/ GEMALTO3/ HEWLETT - PACKARD9 : 1


Tabulka průběžného pořadí

Pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Číslo a název týmuPočet
zápasů
VýhraRemízaProhraSkórePočet bodů
4/ VERLAG DASHOFER 9 6 2 135 : 21 20
5/ ACCENTURE UNITED 9 5 2 232 : 21 17
1/ GEMALTO 9 3 3 327 : 26 12
3/ HEWLETT - PACKARD 9 1 3 518 : 30 6
2/ ALLEN & OVERY 8 1 2 517 : 31 5